PGR21.com
Date 2010/11/22 22:52:09
Name 베일
Subject 11월 23일 (火) 2010 GSL OPEN Season3 64강-2일차 경기일정
♠Sony Ericsson GSL 시즌3 - 64강 2일차 경기일정 / PM 13:00 ~

☞윤성훈/라츠(T) vs 박현우/스타테일꼬부기(P)
1set 전쟁 초원
2set 젤나가 동굴
3set 밀림 분지


☞이상용/드리마이저제니스(Z) vs 박서용/티에스엘레인(T)
1set 샤쿠라스 고원
2set 밀림 분지
3set 젤나가 동굴


☞김태인/리베로프라임.WE(T) vs 정민수/엔에스피지니어스(P)
1set 금속 도시
2set 젤나가 동굴
3set 샤쿠라스 고원


☞김성제/스타테일레인보우(T) vs 정승일/창조의아침(Z)
1set 금속 도시
2set 샤쿠라스 고원
3set 전쟁 초원


☞김남규/시나브로프라임.WE(T) vs Hayder Hussein/LiquidHayprO(Z)
1set 폭염 사막
2set 고철 처리장
3set 젤나가 동굴





♠Sony Ericsson GSL 시즌3 - 64강 2일차 경기일정 / PM 19:00 ~

☞윤중욱/토샤드(Z) vs 김원기/티에스엘과일장수(Z)
1set 고철 처리장
2set 밀림 분지
3set 금속 도시


☞김승철/ScfOu(T) vs 박 준/FOXLyn(T)
1set 금속 도시
2set 잃어버린 사원
3set 고철 처리장


☞이정환/AnyproPrime.WE(P) vs 김찬민/TheBestfOu(T)
1set 잃어버린 사원
2set 전쟁 초원
3set 금속 도시


☞김찬중/NEXNaya(Z) vs 안홍욱/HongUnPrime.WE(P)
1set 델타 사분면
2set 금속 도시
3set 밀림 분지


▶플토가 무려 4명이나 참가하네요~~ 그리고 저저전을 싫어하던 과장님이 GSL 첫 저그전을 치루던가요?
한글 아이디도 참 많이 늘었네요

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
서지훈'카리스
10/11/23 09:57
수정 아이콘
오늘은 경기 보려면 눈빠지겠네요 최대 30경기..크
10/11/23 16:58
수정 아이콘
아 1시에 경기가 있었군요-_- 하루 하루 빡세게 돌리네요
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10706 11월 23일 (火) 2010 GSL OPEN Season3 64강-2일차 경기결과 [2] 베일3357 10/11/23 3357
10705 E-Rank 데이터 및 전적 데이터가 업데이트되었습니다. (11월 22일) I.O.S_Daydream3245 10/11/22 3245
10704 11월 23일 (火) 2010 GSL OPEN Season3 64강-2일차 경기일정 [2] 베일3958 10/11/22 3958
10703 11월 22일 (月) 2010 GSL OPEN Season3 64강-1일차 경기결과 [4] 베일4170 10/11/22 4170
10702 11월 20일 (土) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 6,7회차 경기 결과 [2] 운체풍신4127 10/11/22 4127
10701 11월 19일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 6회차 경기결과 [2] 운체풍신3788 10/11/22 3788
10700 11월 22일 (月) 2010 GSL OPEN Season3 64강-1일차 경기일정 [3] 베일2838 10/11/22 2838
10699 11월 18일 (木) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 4,5회차 경기결과 [10] 대근7580 10/11/19 7580
10698 2010~2011 신한은행 프로리그 1Round 총결산 [32] DavidVilla5690 10/11/18 5690
10697 11월 18일 (木) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 4회차/5회차 경기일정 [1] 꿈드리사4768 10/11/18 4768
10696 11월 17일 (水) 박카스 스타리그 2010 36강 5회차 경기결과 [3] 꿈드리사5119 10/11/18 5119
10695 11월 17일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 23회차 경기결과 [8] DavidVilla5156 10/11/17 5156
10694 11월 17일 (水) 박카스 스타리그 2010 36강 5회차 경기일정 [3] 꿈드리사4935 10/11/16 4935
10693 11월 16일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 22회차 경기결과 [20] DavidVilla5224 10/11/16 5224
10692 11월 15일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 21회차 경기결과 [8] DavidVilla5537 10/11/15 5537
10691 11월 14일 (日) 신한은행 프로리그 10-11 1R 20회차 경기결과 [21] DavidVilla7800 10/11/14 7800
10690 11월 13일 (土) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 3회차 경기결과 [2] 꿈드리사5425 10/11/13 5425
10689 11월 13일 (土) 신한은행 프로리그 10-11 1R 19회차 경기결과 [14] DavidVilla6800 10/11/13 6800
10688 소니에릭슨 GSL Open Season2 결승전 일정 [1] 공고리5013 10/11/13 5013
10687 11월 13일 (土) 피디팝 MSL 서바이버토너먼트 3회차 경기 일정 [1] 꿈드리사3292 10/11/13 3292
10685 11월 12일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 4회차 경기결과 [4] 꿈드리사4118 10/11/13 4118
10684 11월 12일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 4회차 경기일정 [8] 꿈드리사5753 10/11/12 5753
10683 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 1회차/2회차 경기결과 [5] 꿈드리사5330 10/11/11 5330
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로