PGR21.com
Date 2011/02/19 21:13:27
Name 개념은나의것
File #1 양대리그_통산_우승_횟수_함수.jpg (448.7 KB), Download : 14
File #2 The_Number_of_Career_Titles_of_OSL_&_MSL.jpg (466.5 KB), Download : 9
Subject 양대리그 통산 커리어 랭킹








♣ 양대리그 통산 커리어 랭킹 ♣


원문: http://cafe.naver.com/fafostar/194


* 전신(前身) 대회는 포함하며 이벤트성 대회 및 월별 리그는 제외함.
* 3·4위전이 없었던 온게임넷 스타리그의 경우, 해당 양 선수를 공동 3위로 인정하는 현행 온게임넷 스타리그 순위 결정 방식에 따름.
* 3·4위전이 없었던 MSL의 경우, 해당 양 선수의 승률을 기준으로 3, 4위를 구분하는 현행 MSL 순위 결정 방식에 따름.
 (http://www.mbcgame.co.kr/program/hall_of_fame.asp?Top_CD=G_PG&Sub_Title=PP)
* 양대리그 도합, 전체 본선 경기의 85% 이상을 동일 종족으로 치르지 않은 선수의 종족은 기타(R)로 분류함.
* 랭킹은 우승 횟수 → 준우승 횟수 → 3위 횟수 → 4위 횟수 순.
* 진행 중인 대회의 실적은 반영하지 않음.



Ⅰ. 역대 양대리그 1위~4위
 ο '대회 순번. 1위, 2위, 3위, 4위 - 결승일 - 대회명' 서식 기재.
 ο 공동 3위의 경우, 해당 양 선수의 성명 사이에 등호(=)를 표기함.

 ▲ 온게임넷 스타리그
  pre. 최진우, 국기봉, 이기석, 김태목 - 1999.12.30 - '99 PKO
   1. 기욤 패트리, 강도경, 최인규, 변성철 - 2000.05.16 - 하나로통신
   2. 김동수, 봉준구, 박찬문, 김상훈 - 2000.11.01 - 프리챌
   3. 임요환, 장진남, 기욤 패트리, 박용욱 - 2001.05.05 - 한빛소프트
   4. 임요환, 홍진호, 조정현, 이근택 - 2001.09.08 - 코카콜라
   5. 김동수, 임요환, 김정민, 홍진호 - 2001.12.28 - 스카이 2001
   6. 변길섭, 강도경, 최인규, 한웅렬 - 2002.06.15 - 네이트
   7. 박정석, 임요환, 홍진호, 베르트랑 그로스펠리에 - 2002.10.12 - 스카이 2002
   8. 이윤열, 조용호, 홍진호, 박경락 - 2003.02.14 - 파나소닉
   9. 서지훈, 홍진호, 임요환, 박경락 - 2003.07.13 - 올림푸스
  10. 박용욱, 강 민, 박경락, 박정석 - 2003.11.09 - 마이큐브
  11. 강 민, 전태규, 나도현, 변은종 - 2004.03.21 - NHN 한게임
  12. 박성준, 박정석, 최연성, 나도현 - 2004.08.01 - 질레트
  13. 최연성, 임요환, 박정석, 홍진호 - 2004.11.20 - 에버 2004
  14. 이윤열, 박성준, 박태민, 이병민 - 2005.03.05 - 아이옵스
  15. 박성준, 이병민, 서지훈, 박태민 - 2005.07.02 - 에버 2005
  16. 오영종, 임요환, 최연성, 박지호 - 2005.11.05 - SO1
  17. 최연성, 박성준, 박지호, 한동욱 - 2006.03.04 - 신한은행 2005
  18. 한동욱, 조용호, 홍진호, 변은종 - 2006.06.23 - 신한은행 2006 시즌1
  19. 이윤열, 오영종, 전상욱, 이병민 - 2006.11.18 - 신한은행 2006 시즌2
  20. 마재윤, 이윤열, 변형태, 한동욱 - 2007.02.24 - 신한은행 2006 시즌3
  21. 김준영, 변형태, 송병구, 이영호 - 2007.07.21 - 다음
  22. 이제동, 송병구, 김택용, 신희승 - 2007.12.22 - 에버 2007
  23. 이영호, 송병구, 박찬수=김택용 - 2008.03.15 - 박카스 2008
  24. 박성준, 도재욱, 박찬수=손찬웅 - 2008.07.12 - 에버 2008
  25. 송병구, 정명훈, 도재욱=김준영 - 2008.11.01 - 인크루트
  26. 이제동, 정명훈, 김택용=조일장 - 2009.04.04 - 바투
  27. 이제동, 박명수, 정명훈=문성진 - 2009.08.22 - 박카스 2009
  28. 이영호, 진영화, 김윤환=이영한 - 2010.01.17 - 에버 2009
  29. 김정우, 이영호, 박세정=김구현 - 2010.05.22 - 대한항공 시즌1
  30. 이영호, 이제동, 윤용태=송병구 - 2010.09.11 - 대한항공 시즌2
  31. 정명훈, 송병구, 김윤환=김현우 - 2011.01.29 - 박카스 2010



 ▲ MSL
  pre. 임요환, 홍진호, 임성춘, 최인규 - 2002.04.14 - KPGA 투어 2002 1차
  pre. 이윤열, 홍진호, 박신영, 조용호 - 2002.06.22 - KPGA 투어 2002 2차
  pre. 이윤열, 박정석, 임요환, 최인규 - 2002.10.05 - KPGA 투어 2002 3차
  pre. 이윤열, 조용호, 김현진, 장진남 - 2003.01.18 - KPGA 투어 2002 4차
   1. 강 민, 이윤열, 전태규, 조용호 - 2003.07.19 - 스타우트
   2. 최연성, 홍진호, 이윤열, 이병민 - 2003.11.30 - TG삼보
   3. 최연성, 이윤열, 김정민, 강 민 - 2004.04.18 - 하나포스 센게임
   4. 최연성, 박용욱, 강 민, 이병민 - 2004.08.29 - 스프리스
   5. 박태민, 이윤열, 서지훈, 조용호 - 2005.02.06 - 당신은 골프왕
   6. 마재윤, 박정석, 조용호, 최연성 - 2005.08.06 - 우주
   7. 조용호, 마재윤, 최연성, 성학승 - 2006.01.14 - 싸이언
   8. 마재윤, 강 민, 전상욱, 박용욱 - 2006.07.16 - 프링글스 시즌1
   9. 마재윤, 심소명, 강 민, 변은종 - 2006.11.11 - 프링글스 시즌2
  10. 김택용, 마재윤, 진영수, 강 민 - 2007.03.03 - 곰TV 시즌1
  11. 김택용, 송병구, 박태민, 이성은 - 2007.07.14 - 곰TV 시즌2
  12. 박성균, 김택용, 마재윤, 서지훈 - 2007.11.17 - 곰TV 시즌3
  13. 이제동, 김구현, 허영무, 박성균 - 2008.03.08 - 곰TV 시즌4
  14. 박지수, 이제동, 이영호, 박영민 - 2008.07.26 - 아레나
  15. 김택용, 허영무, 윤용태, 김구현 - 2008.11.22 - 클럽데이 온라인
  16. 박찬수, 허영무, 송병구, 김명운 - 2009.03.21 - 로스트사가
  17. 김윤환, 한상봉, 변형태, 이제동 - 2009.08.30 - 아발론
  18. 이제동, 이영호, 한상봉, 김구현 - 2010.01.23 - 네이트
  19. 이영호, 이제동, 김윤환, 윤용태 - 2010.05.29 - 하나대투증권
  20. 이영호, 이제동, 정명훈, 이재호 - 2010.08.28 - 빅파일
  21. 신동원, 차명환, 김명운, 이제동 - 2011.02.19 - 피디팝






Ⅱ. 리그별 통산 커리어 랭킹

 ▲ 온게임넷 스타리그
   1. 박성준(Z) - 우승 3회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회 ← OSL 역대 최강
   2. 이영호(T) - 우승 3회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 1회 ← OSL 역대 테란 최강
   3. 이윤열(T) - 우승 3회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
   3. 이제동(Z) - 우승 3회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
   5. 임요환(T) - 우승 2회, 준우승 4회, 3위 1회, 4위 0회
   6. 최연성(T) - 우승 2회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
   7. 김동수(P) - 우승 2회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회 ← OSL 역대 프로토스 최강
   8. 송병구(P) - 우승 1회, 준우승 3회, 3위 2회, 4위 0회
   9. 정명훈(T) - 우승 1회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회
  10. 박정석(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 1회
  11. 강 민(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  11. 오영종(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  13. 기욤 패트리(R) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  13. 서지훈(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  13. 김준영(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  16. 한동욱(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 2회
  17. 박용욱(P) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  18. 최진우(R) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  18. 변길섭(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  18. 마재윤(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  18. 김정우(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  22. 홍진호(Z) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 3회, 4위 2회
  23. 강도경(Z) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회
  23. 조용호(Z) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회
  25. 변형태(T) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  25. 도재욱(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  27. 이병민(T) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 2회
  28. 국기봉(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  28. 봉준구(R) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  28. 장진남(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  28. 전태규(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  28. 박명수(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  28. 진영화(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  34. 김택용(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 3회, 4위 0회
  35. 최인규(R) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  35. 박찬수(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  35. 김윤환(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  38. 박경락(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 2회
  39. 나도현(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  39. 박태민(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  39. 박지호(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  42. 이기석(R) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 박찬문(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 조정현(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 김정민(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 전상욱(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 손찬웅(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 조일장(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 문성진(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 이영한(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 박세정(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 김구현(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 윤용태(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  42. 김현우(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  55. 변은종(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 2회
  56. 김태목(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  56. 변성철(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  56. 김상훈(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  56. 이근택(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  56. 한웅렬(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  56. 베르트랑 그로스펠리에(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  56. 신희승(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회



 ▲ MSL
   1. 이윤열(T) - 우승 3회, 준우승 3회, 3위 1회, 4위 0회 ← MSL 역대 최강
   2. 마재윤(Z) - 우승 3회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회 ← MSL 역대 저그 최강
   3. 김택용(P) - 우승 3회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회 ← MSL 역대 프로토스 최강
   4. 최연성(T) - 우승 3회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
   5. 이제동(Z) - 우승 2회, 준우승 3회, 3위 0회, 4위 2회
   6. 이영호(T) - 우승 2회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
   7. 강 민(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 2회, 4위 2회
   8. 조용호(Z) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 3회
   9. 임요환(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
   9. 박태민(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
   9. 김윤환(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  12. 박성균(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  13. 박지수(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  13. 박찬수(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  13. 신동원(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  16. 홍진호(Z) - 우승 0회, 준우승 3회, 3위 0회, 4위 0회
  17. 허영무(P) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회
  18. 박정석(P) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회
  19. 송병구(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  19. 한상봉(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  21. 김구현(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 2회
  22. 박용욱(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 1회
  23. 심소명(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  23. 차명환(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  25. 서지훈(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  25. 윤용태(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  25. 김명운(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  28. 임성춘(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  28. 박신영(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  28. 김현진(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  28. 전태규(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  28. 김정민(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  28. 전상욱(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  28. 진영수(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  28. 변형태(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  28. 정명훈(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  37. 최인규(R) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 2회
  37. 이병민(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 2회
  39. 장진남(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  39. 성학승(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  39. 변은종(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  39. 이성은(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  39. 박영민(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  39. 이재호(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회






Ⅲ. 양대리그 통산 커리어 랭킹

 ▲ 양대리그 도합
   1. 이윤열(T) - 우승 6회, 준우승 4회, 3위 1회, 4위 0회 ← 역대 최강
   2. 이제동(Z) - 우승 5회, 준우승 4회, 3위 0회, 4위 2회 ← 역대 저그 최강
   3. 이영호(T) - 우승 5회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 1회
   4. 최연성(T) - 우승 5회, 준우승 0회, 3위 3회, 4위 1회
   5. 마재윤(Z) - 우승 4회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회
   6. 임요환(T) - 우승 3회, 준우승 4회, 3위 2회, 4위 0회
   7. 박성준(Z) - 우승 3회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회
   8. 김택용(P) - 우승 3회, 준우승 1회, 3위 3회, 4위 0회 ← 역대 프로토스 최강
   9. 강 민(P) - 우승 2회, 준우승 2회, 3위 2회, 4위 2회
  10. 김동수(P) - 우승 2회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  11. 송병구(P) - 우승 1회, 준우승 4회, 3위 3회, 4위 0회
  12. 조용호(Z) - 우승 1회, 준우승 3회, 3위 1회, 4위 3회
  13. 박정석(P) - 우승 1회, 준우승 3회, 3위 1회, 4위 1회
  14. 정명훈(T) - 우승 1회, 준우승 2회, 3위 2회, 4위 0회
  15. 박용욱(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 2회
  16. 오영종(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  17. 김윤환(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 3회, 4위 0회
  18. 박태민(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 1회
  18. 서지훈(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 1회
  20. 박찬수(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  21. 기욤 패트리(R) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  21. 김준영(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  23. 한동욱(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 2회
  24. 박성균(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  25. 최진우(R) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  25. 변길섭(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  25. 박지수(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  25. 김정우(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  25. 신동원(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  30. 홍진호(Z) - 우승 0회, 준우승 5회, 3위 3회, 4위 2회
  31. 허영무(P) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회
  32. 강도경(Z) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회
  33. 변형태(T) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 2회, 4위 0회
  34. 김구현(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 2회
  35. 전태규(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  35. 도재욱(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  35. 한상봉(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  38. 이병민(T) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 4회
  39. 장진남(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 1회
  40. 국기봉(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  40. 봉준구(R) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  40. 심소명(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  40. 박명수(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  40. 진영화(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  40. 차명환(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  46. 최인규(R) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 2회
  47. 윤용태(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 1회
  48. 김정민(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  48. 전상욱(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  50. 박경락(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 2회
  51. 나도현(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  51. 박지호(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  51. 김명운(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  54. 이기석(R) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 박찬문(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 조정현(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 임성춘(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 박신영(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 김현진(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 진영수(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 손찬웅(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 조일장(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 문성진(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 이영한(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 박세정(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  54. 김현우(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  67. 변은종(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 3회
  68. 김태목(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  68. 변성철(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  68. 김상훈(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  68. 이근택(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  68. 한웅렬(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  68. 베르트랑 그로스펠리에(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  68. 성학승(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  68. 이성은(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  68. 신희승(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  68. 박영민(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  68. 이재호(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회




최종 갱신일: 2011.02.19
종합 작성: 개념은나의것 http://cafe.naver.com/fafostar







통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
11/02/20 12:32
수정 아이콘
이 글 볼때마다 이윤열의 전성기 시절이 그립군요. 종족최강전 다시 하면 안되나.. 쩝
11/02/21 00:11
수정 아이콘
그러게요~! 프리미어 리그 진짜 대박인데.
Jeremy Toulalan
11/02/21 12:27
수정 아이콘
신경을 안써서 몰랐는데 박성준선수가 OSL 최고 커리어였군요..
평소에 박성준선수 OSL 최고의 커리어다 말 들을때 신경을 안써서 그냥 3회우승이니까 우승횟수가 최고중 하나겠지.. 생각했는데,
Jeremy Toulalan
11/02/21 12:28
수정 아이콘
더불어 '이영호선수는 커리어때문에 본좌가 될수 없다', '아니다, 본좌의 기준은 포스다, 커리어가 달리더라도 포스가 역대최강이므로 본좌라 불릴만하다', 라고 논쟁이 있었던게 멀리도 아니고 딱 1년전이었는데..
홍마루
11/02/25 04:41
수정 아이콘
이윤열 선수 임요환 선수 사진 퀄리티가 덜덜... 이제동선수와 이영호선수의 커리어가 새삼 놀랍네요
하지만 역시 더 놀라운건 천재... 리쌍중 누가 뛰어넘을 수 있을지 궁금하네요
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10755 3월 6일 신한은행 위너스리그 경기결과 [3] ⓛucifer™4265 11/03/06 4265
10753 3월 5일 (土) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code S 16강전 2회차 경기결과 [2] I.O.S_Daydream3330 11/03/06 3330
10752 3월 4일 (金) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code A 16강전 2회차 경기결과 I.O.S_Daydream3171 11/03/06 3171
10751 3월 5일 신한은행 위너스리그 경기결과 [3] ⓛucifer™4047 11/03/05 4047
10750 3월 3일 (木) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code S 16강전 1회차 경기결과 [3] I.O.S_Daydream3263 11/03/04 3263
10749 3월 2일 (水) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code A 16강전 1회차 경기결과 I.O.S_Daydream3070 11/03/04 3070
10748 3월 2일 신한은행 위너스리그 경기결과 [3] ⓛucifer™5149 11/03/02 5149
10747 3월 1일 (火) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code S 32강전 4회차 경기결과 [2] I.O.S_Daydream3228 11/03/01 3228
10746 2월 28일 (月) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code A 32강전 4회차 경기결과 I.O.S_Daydream3255 11/03/01 3255
10745 2월 26일 (土) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code S 32강전 3회차 경기결과 [2] I.O.S_Daydream3729 11/02/26 3729
10744 2월 25일 (金) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code A 32강전 3회차 경기결과 [2] I.O.S_Daydream3446 11/02/26 3446
10743 2월 24일 (木) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code S 32강전 2회차 경기결과 [2] I.O.S_Daydream3738 11/02/25 3738
10742 2월 23일 (水) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code A 32강전 2회차 경기결과 I.O.S_Daydream3670 11/02/23 3670
10741 2월 22일 (火) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code S 32강전 1회차 경기결과 [2] I.O.S_Daydream4030 11/02/23 4030
10740 2월 21일 (月) 2세대 인텔코어 GSL Mar. Code A 32강전 1회차 경기결과 I.O.S_Daydream3449 11/02/23 3449
10739 양대리그 통산 커리어 랭킹 [5] 개념은나의것4645 11/02/19 4645
10738 피디팝 MSL 2010 FINAL 경기결과. [1] 나는니가슬프다.5808 11/02/19 5808
10737 2월 19일 (土) 피디팝 MSL FINAL 경기일정!! [2] 꿈드리사3419 11/02/19 3419
10736 이제동의 5전3선승제 이상 다전제 전적 정리 [7] 개념은나의것7071 11/02/12 7071
10735 2월 12일 (土) 피디팝 MSL 2010 4강 2회차 경기결과!!! [7] 나는니가슬프다.5232 11/02/12 5232
10734 2월 12일 (土) 피디팝 MSL 2010 4강 2회차 경기일정!!! [3] 꿈드리사3632 11/02/12 3632
10733 2월 10일 (木) 피디팝 MSL 2010 4강 1회차 경기결과!! [1] 꿈드리사5117 11/02/10 5117
10732 2월 10일 (木) 피디팝 MSL 2010 4강 1회차 경기일정!! [2] 꿈드리사3717 11/02/10 3717
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로