PGR21.com
Date 2010/11/02 21:44:02
Name DavidVilla
Subject 11월 2일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 12회차 경기결과
STX 소울 4 VS 2 MBC게임 히어로.

1세트. 이신형T 승 VS 패 고석현Z. 벤젠.
2세트. 김구현P 승 VS 패 이재호T. 태양의제국.
3세트. 김윤중P 승 VS 패 김재훈P. 중원.
4세트. 김성현T 패 VS 승 염보성T. 그랜드라인SE.
5세트. 김동건T 패 VS 승 김동현Z. 이카루스.
6세트. 김도우T 승 VS 패 박수범P. 써킷브레이커.

STX 소울 : 공동 3위. (3승 2패, 득실 +2)
MBC게임 히어로 : 단독 9위. (2승 3패, 득실 -5)



화승 오즈 4 VS 2 위메이드 폭스.

1세트. 김태균P 승 VS 패 이영한Z. 아즈텍.
2세트. 하늘P    패 VS 승 전태양T. 써킷브레이커.
3세트. 이제동Z 승 VS 패 신노열Z. 이카루스.
4세트. 구성훈T 승 VS 패 전상욱T. 포트리스.
5세트. 손찬웅P 패 VS 승 박세정P. 중원.
6세트. 박준오Z 승 VS 패 박성균T. 태양의제국.

화승 오즈 : 단독 8위. (2승 3패, 득실 -4)
위메이드 폭스 : 단독 5위. (2승 3패, 득실 0)



* 주요 기록.

- '저그 군단' 소울, 노저그 엔트리로 승리. (참고 : 지난 경기에서는 노테란 엔트리로 패배)
- 김도우, 드래프트로 이적한 이후 2전 전승.
- 이신형, 개막 이후 3전 전승. (참고 : 지난 시즌 성적 - 3승 5패)
- 김태균, 개막 이후 4전 전승. (참고 : 지난 시즌 성적 - 2승 14패)
- 박세정, 개막 이후 4전 전승. (참고 : 전부 중원 맵 출전, 토스전으로만 4연승)
- 구성훈, 김동현, 시즌 첫 승리 기록. (각각 4연패, 3연패 탈출)
- 이제동, 염보성, 5승으로 다승 공동 1위로 올라섬. (현재 5승자 - 네 명)
- 손찬웅, 하늘, 연패 탈출 실패하며 개막 이후 각각 내리 3연패.



PS. 오타 및 오류 발견 시 지적 부탁드립니다.

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
전미가 울다
10/11/02 23:04
수정 아이콘
스타1이 너무 묻히는군요..
10/11/02 23:32
수정 아이콘
화승오즈 그래도 당하기만 하지는 않네요.
10/11/03 00:15
수정 아이콘
제기억으로 신노열선수는 프로리그 화승전만 출전하면 이제동선수만났던걸로알고있는데..... 한번빼고 다졌던거로기억하는데 오늘도 졌네요
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10682 11월 11일 (木) 피디팝 MSL 서바이버토너먼트 1회차/2회차 경기 일정 [4] 꿈드리사5202 10/11/11 5202
10681 11월 10일 (水) 박카스 스타리그 2010 36강 3회차 경기결과 [3] 꿈드리사4743 10/11/11 4743
10680 11월 10일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 18회차 경기결과 [19] DavidVilla6062 10/11/10 6062
10679 11월 10일(水) 박카스 스타리그 2010 36강 3회차 경기일정 [3] 꿈드리사4833 10/11/10 4833
10678 11월 9일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 17회차 경기결과 [12] DavidVilla5408 10/11/09 5408
10677 11월 8일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 16회차 경기결과 [21] DavidVilla6448 10/11/08 6448
10676 11월 7일 (日) 신한은행 프로리그 10-11 1R 15회차 경기결과 [18] DavidVilla7622 10/11/07 7622
10674 11월 5일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 4강-2회차 경기결과 [2] 베일4592 10/11/06 4592
10673 11월 6일 (土) 신한은행 프로리그 10-11 1R 14회차 경기결과 [5] DavidVilla4923 10/11/06 4923
10672 11월 5일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 2회차 경기결과 [2] 꿈드리사4597 10/11/06 4597
10671 11월 5일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 2회차 경기일정 [3] 꿈드리사5908 10/11/05 5908
10670 11월 4일 (木) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 와일드카드 결정전 경기결과 [1] 꿈드리사5002 10/11/04 5002
10669 11월 5일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 4강-2회차 경기일정 [4] 베일5797 10/11/04 5797
10668 11월 4일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 4강-1회차 경기결과 [1] 베일4976 10/11/04 4976
10667 11월 4일 (木) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 와일드카드 결정전 일정 [1] 꿈드리사4475 10/11/04 4475
10666 11월 4일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 4강-1회차 경기일정 [3] 베일3884 10/11/04 3884
10665 11월 3일 (水) 박카스 스타리그 2010 36강 1회차 결과 [5] 꿈드리사4805 10/11/04 4805
10664 11월 3일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 13회차 경기결과 및 3주차 정리 [24] DavidVilla5913 10/11/03 5913
10663 11월 3일(水) 박카스 스타리그 2010 경기일정 [8] 꿈드리사4875 10/11/03 4875
10662 11월 2일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 12회차 경기결과 [4] DavidVilla5432 10/11/02 5432
10660 11월 2일 (火) Sony Ericsson Starcraft II OPEN Season2 8강-2일차 경기결과 [12] Tari5959 10/11/02 5959
10659 11월 1일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 11회차 경기결과 [6] DavidVilla5947 10/11/02 5947
10658 11월 2일 (火) Sony Ericsson STARCRAFT II OPEN Season2 8강-2일차 경기일정 [5] Tari4921 10/11/01 4921
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로