PGR21.com
Date 2010/10/27 21:08:26
Name 베일
Subject 10월 28일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 16강-1일차 경기일정
♠Sony Ericsson GSL- 16강 1일차 경기일정 / PM 7:00 ~  

☞김상철/oGsEnsnare(T) vs 한  준/KyrixZenith(Z)
1set 델타 사분면
2set 폭염 사막
3set 전쟁 초원


☞김성제/St_HopeTorture(T) vs 이형주/CheckPrime(Z)
1set 전쟁 초원
2set 고철 처리장
3set 사쿠라스 고원


☞이동녕/Leenock(Z) vs 이윤열/oGsNaDa(T)
1set 델타 사분면
2set 사쿠라스 고원
3set 젤나가 동굴


☞Greg Fields/EGIdra(Z) vs 최정민/oGsZenio(Z)
1set 델타 사분면
2set 폭염 사막
3set 전쟁 초원





▶16강 첫 날 경기는!! 플토가 없습니다;;;


통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
니혼마루
10/10/27 21:20
수정 아이콘
이윤열 임요환 결승하면 잼있겟다 -0-
다 포기 하고 꼭본다 진짜 ㅠㅠ
니혼마루
10/10/27 21:22
수정 아이콘
아!! 그렇구나 ㅠㅠ 8강에서 붙기 아쉽네요 ㅠ
학교얘들
10/10/27 21:13
수정 아이콘
T vs Z 가 3경기나 있네요.
과연 테란진영이 이길지 저그진영이 이길지 궁금하네요.
일단 이윤열선수는 무조건 이겨주길 바랍니다.
뿌리자나
10/10/28 10:15
수정 아이콘
저저전은 저글링 맹독충 조합으로 가면 마이크로 컨트롤이 필요한데 그랙필즈가 얼마나 잘해 낼지 궁금하네요.
10/10/28 18:15
수정 아이콘
드디어...그렉 필즈 선수...져도 종족 탓 안 하겠군요...
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10657 11월 1일 (月) Sony Ericsson STARCRAFT II OPEN Season2 8강-1일차 경기결과 [6] Tari4332 10/11/01 4332
10656 박카스 스타리그 2010 36강 대진 및 일정 [5] 꿈드리사4969 10/11/01 4969
10654 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 29일자) Nerion2942 10/10/31 2942
10653 11월 1일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 8강-1일차 경기일정 [6] 베일5325 10/10/31 5325
10652 10월 29일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 16강-2일차 경기결과 [10] 베일6691 10/10/29 6691
10651 10월 29일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 16강-2일차 경기일정 [2] 베일5318 10/10/28 5318
10650 10월 28일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 16강-1일차 경기결과 [5] 베일5079 10/10/28 5079
10649 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 27일자) [5] Nerion2634 10/10/28 2634
10648 10월 28일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 16강-1일차 경기일정 [9] 베일5089 10/10/27 5089
10647 10월 27일 (水) 2010 GSL OPEN Season2 32강-4일차 경기결과 [10] 베일4862 10/10/27 4862
10646 10월 27일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 10회차 경기결과 [12] DavidVilla5621 10/10/27 5621
10645 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 26일자) [1] Nerion2747 10/10/27 2747
10644 10월 27일 (水) 2010 GSL OPEN Season2 32강-4일차 경기일정 [10] 베일3968 10/10/27 3968
10643 10월 26일 (火) 2010 GSL OPEN Season2 32강-3일차 경기결과 [3] ShiningBlue3758 10/10/26 3758
10642 10월 26일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 9회차 경기결과 [11] DavidVilla5052 10/10/26 5052
10641 10월 25일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 8회차 경기결과 [9] DavidVilla5906 10/10/25 5906
10640 10월 26일 (火) 2010 GSL OPEN Season2 32강-3일차 경기일정 [2] 베일4448 10/10/25 4448
10639 10월 25일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 32강-2일차 경기결과 [3] 베일4255 10/10/25 4255
10638 10월 25일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 32강-2일차 경기일정 [3] 베일4251 10/10/25 4251
10637 10월 24일 (日) 신한은행 프로리그 10-11 1R 7회차 경기결과 [5] DavidVilla5560 10/10/24 5560
10636 10월 23일 (土) 신한은행 프로리그 10-11 1R 6회차 경기결과 [3] DavidVilla4845 10/10/24 4845
10635 블리즈컨 2010 스타크래프트2 경기일정 [5] 베일6024 10/10/22 6024
10634 10월 22일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 32강-1일차 경기결과 [1] 베일5568 10/10/22 5568
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로