PGR21.com
Date 2010/04/09 21:02:26
Name SKY92
Subject 4월 10일 (土) 오늘의 스타크래프트 게임리그!
신한은행 프로리그 2009~2010 4Round 1회차

☞STX Soul VS 화승 OZ(#온게임넷)-용산 상설경기장 PM 1:00~
1세트 Polaris Rhapsody
2세트 Road Runner
3세트 투혼
4세트 Grand Line
5세트 심판의 날

☞KT Rolster VS 위메이드 FOX(#MBC게임)-문래동 LOOX 히어로센터 PM 1:00~
1세트 투혼
2세트 Grand Line
3세트 Match Point
4세트 심판의 날
5세트 Polaris Rhapsody

엔트리 공개방식 변경

http://www.fomos.kr/board/board.php?mode=read&keyno=105498&db=issue&cate=&page=1&field=&kwrd=



저기사대로라면 한세트마다 한명씩만 공개된다는건가요;; 좀 살떨리겠는걸요;;


통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
하늘의이름
10/04/09 21:34
수정 아이콘
한세트마다 감독이 결정해서 공개하는건가요? 아니면 일탄 엔트리 제출하고 한세트씩 공개하는건가요?
어진나라
10/04/09 23:20
수정 아이콘
pgr21배 리그와 일정이 겹치는군요. 문자 중계 시청률이 어느 정도 떨어질 것 같습니다.
검은별
10/04/09 23:58
수정 아이콘
기다리던 4라운드네요. 화승 내일 승리합시다!!!
꼬꼬마윤아
10/04/10 08:49
수정 아이콘
하감독님의 전략이 제대로 먹혀들겠네요.

2006의 선수 집어넣기를 제대로 하신다면 MBC의 V3 문제 없겠네요.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10253 하나대투증권 2010 MBC게임 스타리그 16강 2회차 경기결과 [12] SKY928884 10/04/17 8884
10252 신한은행 프로리그 2009~2010 4Round 6회차 경기결과 [26] SKY927097 10/04/17 7097
10251 4월 17일 (土) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [15] SKY926849 10/04/16 6849
10250 대한항공 2010 스타리그 16강 6회차 경기결과 [18] SKY928095 10/04/16 8095
10249 4월 16일 (金) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [37] SKY927228 10/04/15 7228
10248 하나대투증권 2010 MBC게임 스타리그 16강 1회차 경기결과 [16] SKY928523 10/04/15 8523
10247 4월 15일 (木) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [21] SKY926914 10/04/14 6914
10246 대한항공 2010 스타리그 16강 5회차 경기결과 [37] SKY928992 10/04/14 8992
10245 신한은행 프로리그 2009~2010 4Round 5회차 경기결과 [15] SKY926062 10/04/14 6062
10244 4월 14일 (水) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [26] SKY926466 10/04/13 6466
10243 신한은행 프로리그 2009~2010 4Round 4회차 경기결과 [18] SKY927410 10/04/13 7410
10242 4월 13일 (火) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [11] SKY925813 10/04/12 5813
10241 신한은행 프로리그 2009~2010 4Round 3회차 경기결과 [8] SKY926954 10/04/12 6954
10240 4월 12일 (月) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [13] SKY926353 10/04/11 6353
10239 신한은행 프로리그 2009~2010 4Round 2회차 경기결과 [17] SKY928013 10/04/11 8013
10238 4월 11일 (日) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [13] SKY926036 10/04/10 6036
10237 신한은행 프로리그 2009~2010 4Round 1회차 경기결과 [28] SKY928457 10/04/10 8457
10236 신한은행 프로리그 2009~2010 3Round Winners League 동족전 전적 최종 업데이트 Nerion3405 10/04/10 3405
10235 4월 10일 (土) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [6] SKY926282 10/04/09 6282
10234 대한항공 2010 스타리그 16강 4회차 경기결과 [11] SKY927760 10/04/09 7760
10233 4월 9일 (金) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [16] SKY926911 10/04/08 6911
10232 하나대투증권 2010 MBC게임 스타리그 Season 1 32강 H조 경기결과 [28] SKY929400 10/04/08 9400
10231 하나대투증권 2010 MBC게임 스타리그 Season 1 32강 B조 경기결과 [21] SKY928308 10/04/08 8308
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로