PGR21.com
Date 2010/03/17 11:04:02
Name ForEver
Subject ▶3Round 및 전체 Round 다승 순위◀
◈3Round 팀기여도
24승 7패-이재호(3AK)

19승 3패-이영호(T)(1AK)

15승 8패-이제동(1AK)

15승 9패-정명훈(1AK)

14승 7패-신상문(2AK)  

12승 5패-김승현(1AK)

11승 7패-김구현

11승 9패-구성훈

9승 8패-이성은,박상우,한상봉

8승 4패-김윤중(1AK)

8승 5패-김윤환

8승 6패-김명운

8승 7패-박지수

8승 8패-김성대(1AK),전태양(1AK)

8승 9패-조병세

7승 2패-이호준(1AK)

7승 3패-김대엽

7승 6패-송병구

7승 8패-진영화

7승 10패-김정우

6승 2패-김현우

6승 4패-염보성

6승 6패-윤용태,신노열

6승 7패-박준오

6승 8패-민찬기,허영무

5승 4패-박재혁  

5승 5패-장윤철

5승 6패-이영한

5승 7패-신대근

4승 1패-유준희(1AK)

4승 3패-김재훈

4승 5패-박성균

4승 6패-박영민,도재욱,고석현,김상욱

3승 3패-고강민

3승 4패-전상욱,진영수

3승 5패-신희승

3승 6패-김택용,박명수  

2승 1패-어윤수

2승 2패-박찬수,이경민,강정우

2승 3패-박태민,신상호

2승 4패-신동원,손주흥

2승 5패-차명환,김창희

2승 6패-박정석

1승 1패-한동욱,최지성,서지훈,김태훈,이예훈,이정현,이윤열,주영달

1승 2패-변형태,배병우,임진묵

1승 3패-신재욱,조일장,김경모,홍진호

1승 4패-오영종,고인규,우정호

1승 6패-김성기

1패-문성진,김동현,김성현,김재춘,최호선,박동수,장민철

2패-마재윤,김태균,김민철,이승석,박수범,임정현

3패-박세정,차재욱,김동건


◈전 Round 합산 팀기여도
41승 6패-이영호(T,1R 11승 1패/2R 11승 2패/3R 19승 3패)

33승 17패-이재호(1R 4승 5패/2R 5승 5패/3R 24승 7패)

31승 15패-이제동(1R 8승 5패/2R 8승 2패/3R 15승 8패)

30승 14패-신상문(1R 5승 5패/2R 11승 2패/3R 14승 7패)

28승 16패-김명운(1R 11승 4패/2R 9승 6패/3R 8승 6패)

27승 15패-박상우(1R 8승 3패/2R 10승 4패/3R 9승 8패)

25승 17패-정명훈(1R 6승 4패/2R 4승 4패/3R 15승 9패)

25승 19패-김정우(1R 10승 3패/2R 8승 6패/3R 7승 10패)

24승 13패-김윤환(1R 7승 4패/2R 9승 4패/3R 8승 5패)

24승 15패-김구현(1R 5승 4패/2R 8승 4패/3R 11승 7패)

24승 16패-구성훈(1R 5승 2패/2R 8승 5패/3R 11승 9패)

22승 10패-염보성(1R 10승 1패/2R 6승 5패/3R 6승 4패)

21승 14패-송병구(1R 5승 3패/2R 9승 5패/3R 7승 6패)

20승 12패-윤용태(1R 7승 3패/2R 7승 3패/3R 6승 6패)

20승 17패-신노열(1R 6승 5패/2R 8승 6패/3R 6승 6패)

19승 14패-한상봉(1R 4승 5패/2R 6승 1패/3R 9승 8패)

18승 11패-김택용(1R 7승 2패/2R 8승 3패/3R 3승 6패)

16승 13패-김성대(1R 4승/2R 4승 5패/3R 8승 8패)

16승 17패-조병세(1R 3승 5패/2R 5승 3패/3R 8승 9패)

16승 18패-진영화(1R 4승 5패/2R 5승 5패/3R 7승 8패)

15승 15패-박성균(1R 6승 4패/2R 5승 6패/3R 4승 5패)

15승 16패-허영무(1R 1승 5패/2R 8승 3패/3R 6승 8패)

15승 18패-박준오(1R 3승 7패/2R 6승 4패/3R 6승 7패)

14승 10패-우정호(1R 7승/2R 6승 6패/3R 1승 4패)

14승 11패-이영한(1R 5승 2패/2R 4승 3패/3R 5승 6패)

14승 18패-이성은(1R 3승 7패/2R 2승 3패/3R 9승 8패)

14승 22패-민찬기(1R 6승 7패/2R 2승 7패/3R 6승 8패)

12승 10패-김승현(1R 2패/2R 3패/3R 12승 5패)

12승 12패-신희승(1R 5승 4패/2R 4승 3패/3R 3승 5패)

12승 13패-도재욱(1R 5승 3패/2R 3승 4패/3R 4승 6패)

12승 16패-고석현(1R 4승 4패/2R 4승 6패/3R 4승 6패)

10승 6패-김윤중(1R 2패/2R 2승/3R 8승 4패)

10승 8패-박찬수(1R 7승 2패/2R 1승 4패/3R 2승 2패)

10승 11패-전태양(1R 3패/2R 2승/3R 8승 8패)

10승 12패-김상욱(1R 1승 3패/2R 5승 3패/3R 4승 6패)

10승 18패-신대근(1R 4승 8패/2R 1승 3패/3R 5승 7패)

9승 8패-진영수(1R 2승 3패/2R 4승 1패/3R 3승 4패)

9승 10패-박지수(1R 2패/2R 1승 1패/3R 8승 7패)

9승 11패-박재혁(1R 4승 5패/2R 2패/3R 5승 4패)

8승 6패-박수범(1R 4승 2패/2R 4승 2패/3R 2패),김대엽(1R 1승 2패/2R 1패/3R 7승 3패)  

8승 11패-박세정(1R 3승 4패/2R 5승 4패/3R 3패)

8승 13패-박명수(1R 2승 3패/2R 3승 4패/3R 3승 6패)

7승 5패-김현우(1R 1승 3패/2R -/3R 6승 2패)

7승 7패-전상욱(1R 3승 2패/2R 1승 1패/3R 3승 4패)

7승 8패-신동원(1R 3승 1패/2R 2승 3패/3R 2승 3패),김재훈(1R 1승 3패/2R 2승 2패/3R 4승 3패)

7승 13패-차명환(1R 3승 6패/2R 2승 2패/3R 2승 5패)

6승 6패-장윤철(1R 1패/2R 1승/3R 5승 5패)

6승 7패-고강민(1R 1승 2패/2R 2승 2패/3R 3승 3패)

6승 8패-박영민(1R -/2R 2승 2패/3R 4승 6패)

6승 10패-신재욱(1R 2승 3패/2R 3승 4패/3R 1승 3패)

6승 11패-조일장(1R 2승 3패/2R 3승 5패/3R 1승 3패)

5승 1패-이호준(1R -/2R -/3R 5승 1패)

5승 5패-유준희(1R 4패/2R 1승/3R 4승 1패),어윤수(1R -/2R 3승 4패/2R 2승 1패)

5승 7패-이경민(1R 1승 4패/2R 2승 1패/3R 2승 2패)

5승 8패-고인규(1R 1승 1패/2R 3승 3패/3R 1승 4패),김동건(1R 3승 3패/2R 2승 2패/3R 3패)

5승 10패-신상호(1R 1승 5패/2R 2승 2패/3R 2승 3패)

5승 13패-오영종(1R 4승 3패/2R 6패/3R 1승 4패)

5승 15패-김성기(1R 2승 5패/2R 2승 4패/3R 1승 6패)

4승 2패-손석희(1R 2승 1패/2R 1승/3R 1승 1패)

4승 5패-배병우(1R 2승/2R 1승 3패/3R 1승 2패)

4승 6패-문성진(1R 4승 2패/2R 3패/3R 1패)

4승 9패-마재윤(1R 4승 4패/2R 3패/3R 2패)

4승 10패-김창희(1R 2승 2패/2R 3패/3R 2승 5패)

4승 11패-홍진호(1R 1승 4패/2R 2승 4패/3R 1승 3패)

4승 15패-박태민(1R 1승 7패/2R 1승 5패/3R 2승 3패)

3승 2패-김동현(1R 2승 1패/2R 1승/3R 1패)

3승 3패-김태훈(1R 2승/2R 2패/3R 1승 1패)

3승 7패-손주흥(1R 1승 3패/2R -/3R 2승 4패)

3승 9패-정종현(1R 2승 4패/2R 1승 5패/3R -)

3승 11패-박정석(1R 1승 3패/2R 2패/3R 2승 6패)

2승-박재영(1R 1승/2R 1승/3R -)

2승 1패-원종서(1R 2승/2R 1패/3R -)

2승 2패-이영호(P,1R 2승/2R 2패/3R -),이정현(1R 1승 1패/2R -/3R 1승 1패),임정현(1R -/2R 2승/3R 2패)

2승 3패-강정우(1R -/2R 1패/3R 2승 2패)

2승 4패-김학수(1R 1승 1패/2R 1승 3패/3R -)

2승 5패-주영달(1R 1패/2R 1승 3패/3R 1승 1패)

2승 6패-변형태(1R 3패/2R 1승 1패/3R 1승 2패),김경모(1R 1승 1패/2R 2패/3R 1승 3패)

1승-김도우(1R 1승/2R -/3R -),황병영(1R -/2R 1승/3R -)

1승 1패-박지호(1R 1승 1패/2R -/3R -),임요환(1R 1승 1패/2R -/3R -),이신형(1R 1패/2R 1승/3R -),손재범(1R -/2R 1승 1패/3R -),임태규(1R 1패/2R 1승/3R -),최지성(1R -/2R -/3R 1승 1패),이예훈(1R -/2R -/3R 1승 1패)

1승 2패-서지훈(1R -/2R 1패/3R 1승 1패),김성현(1R 1승/2R 1패/3R 1패),이윤열(1R -/2R 1패/3R 1승 1패)

1승 3패-박대호(1R -/2R 1승 3패/3R -),김민철(1R -/2R 1승 1패/3R 2패),차재욱(1R 1승/2R -/3R 3패)

1승 4패-김재춘(1R 1승 1패/2R 2패/3R 1패),이승석(1R 1승/2R 2패/3R 2패)

1승 5패-한동욱(1R 2패/2R 2패/3R 1승 1패)

1승 7패-임진묵(1R 3패/2R 2패/3R 1승 2패)

1승 11패-김태균(1R 1승 5패/2R 4패/3R 2패)

1패-안기효(1R 1패/2R -/3R -),권수현(1R -/2R 1패/3R -),노준규(1R -/2R 1패/3R -),하늘(1R -/2R 1패/3R -),최호선(1R -/2R -/3R 1패),장민철(1R -/2R -/3R 1패)

2패-서경종(1R 2패/2R -/3R -),김경효(1R 2패/2R -/3R -),조재걸(1R 1패/2R 1패/3R -),정영철(1R 1패/2R 1패/3R -),서기수(1R -/2R 2패/3R -)

3패-하태준(1R 2패/2R 1패/3R -),임원기(1R 1패/2R 2패/3R -),이동준(1R 1패/2R 2패/3R -)

4패-손찬웅(1R 3패/2R 1패/3R -),박동수(1R 2패/2R 1패/3R 1패)  

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
DavidVilla
10/03/17 11:46
수정 아이콘
이영호 선수, 지난 위너스리그에서도 다승 2위, 승률 1위 하지 않았나요?
그런데 이번에는 오히려 승은 증가하고, 패는 줄어들었군요;;
ChojjAReacH
10/03/17 13:05
수정 아이콘
이영호 선수와 관련해서 초미의 관심사는 승률 90% 달성이겠고..
두 번째로 관심을 끄는 것은 60승 고지에 올라서느냐 겠네요. 지금까지의 페이스라면 무조건 올라갈텐데 말이죠..
앵콜요청금지
10/03/17 13:11
수정 아이콘
승률70%이상되는 두번째선수가 나타날지도 궁금하네요.
학교빡세
10/03/17 13:33
수정 아이콘
사기네요, 이영호.....헐....
10/03/17 14:36
수정 아이콘
승률70%이상되는 두번째선수가 나타날지도 궁금하네요. (2)
단, 10승 이상인 선수들 중에~
권보아
10/03/17 14:45
수정 아이콘
1위와 2위의 승률차가 넘사벽이군요..
DavidVilla
10/03/17 15:26
수정 아이콘
이 와중에 홍진호 선수는 26.66666667%를 기록하고 있다는..
아에리
10/03/17 16:09
수정 아이콘
부진했다는 소리가 많이 나온 듯 한데...그래도 이제동선수 3위네요 ㅡㅡ; ;;
피바다저그
10/03/17 16:41
수정 아이콘
아 전에 어떤분이 라운드패한다고 하신거 같던데 정말 1패, 2패, 3패 했네요...하...
10/03/17 18:10
수정 아이콘
다패왕 대근신...
10/03/17 18:22
수정 아이콘
띠꾸님// 김정우선수...
wish burn
10/03/17 20:58
수정 아이콘
박지수선수 8승7패,김대엽 선수 7승3패..
이정도면 2,3펀치도 준수한 편이군요.
10/03/18 23:22
수정 아이콘
피지알 눈팅만 자주 하는데 댓글 보고 이제동 선수가 엄청 부진한 줄로만 알고 있었는데, 3라운드와 전체 라운드 모두 다승 3위군요. 이영호도 이영호지만 이제동도 이제동이네요. 참 꾸준하단 생각이 듭니다.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10207 대한항공 2010 스타리그 16강 조지명식 결과 [19] SKY927453 10/03/26 7453
10206 3월 26일 (金) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [15] SKY925929 10/03/25 5929
10205 2010 MBC게임 스타리그 Season 1 조지명식 결과 [31] SKY928045 10/03/25 8045
10204 3월 25일 (木) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [12] SKY926262 10/03/24 6262
10203 신한은행 프로리그 2009~2010 3Round Winners League 준플레이오프 경기결과 [37] SKY9215007 10/03/20 15007
10202 신한은행 프로리그 2009~2010 3Round Winners League 동족전 전적 업데이트 (3월 16일자) Nerion3257 10/03/20 3257
10201 09~10 시즌 맵별 전적 업데이트 (3월 19일자) [5] Nerion2648 10/03/20 2648
10200 3월 20일 (土) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [12] SKY926210 10/03/19 6210
10199 대한항공 2010 스타리그 36강 L조 경기결과 [11] SKY927491 10/03/19 7491
10198 3월 19일 (金) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [16] SKY927344 10/03/18 7344
10197 대한항공 2010 스타리그 36강 K조 경기결과 [11] SKY9211460 10/03/17 11460
10196 ▶3Round 및 전체 Round 다승 순위◀ [18] ForEver5434 10/03/17 5434
10195 3월 17일 (水) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [17] SKY926840 10/03/16 6840
10194 신한은행 프로리그 2009~2010 3Round Winners League 최종전 경기결과 [34] SKY929533 10/03/16 9533
10193 3월 16일 (火) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [23] SKY926526 10/03/15 6526
10192 신한은행 프로리그 2009~2010 3Round Winners League 32회차 경기결과 [13] SKY928147 10/03/15 8147
10191 신한은행 프로리그 2009~2010 3Round Winners League 동족전 전적 업데이트 (3월 14일자) Nerion3095 10/03/15 3095
10190 09~10 시즌 맵별 전적 업데이트 (3월 14일자) [2] Nerion2373 10/03/15 2373
10189 3월 15일 (月) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [14] SKY925955 10/03/14 5955
10188 신한은행 프로리그 2009~2010 3Round Winners League 31회차 경기결과 [15] SKY927822 10/03/14 7822
10187 3월 14일 (日) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [11] SKY926496 10/03/13 6496
10186 신한은행 프로리그 2009~2010 3Round Winners League 30회차 경기결과 [30] SKY9210022 10/03/13 10022
10185 3월 13일 (土) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [15] SKY926553 10/03/12 6553
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로