PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2023/10/25 08:25:19
Name SAS Tony Parker
Subject 23-24 NBA 개막전 LA 레이커스:덴버 너게츠 (수정됨)
LA 레이커스

PG D. Russell
SG Austin Reaves
SF T. Prince
PF LeBron James
C Anthony Davis

Jarred Vanderbilt OUT

덴버 너게츠

PG Jamal Murray
SG K. Caldwell-Pope
SF M. Porter
PF Aaron Gordon
C Nikola Jokic

다빈 햄:마이크 말론

08:30 시작

스포티비 나우
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
23/10/25 08:46
수정 아이콘
양쪽선수들 컨디션은 좋아보이네요
SAS Tony Parker
23/10/25 09:00
수정 아이콘
덴버 에너지 좋네요 크크크
SAS Tony Parker
23/10/25 09:03
수정 아이콘
욬 하드캐리중
SAS Tony Parker
23/10/25 09:04
수정 아이콘
1쿼 34:20 덴버 압살
SAS Tony Parker
23/10/25 09:09
수정 아이콘
와 랄 24점에 묶여있네 ..
23/10/25 09:15
수정 아이콘
프리시즌에는 르브론없어도 공격잘되네 이러더니....애매한 A급으로는 팀이 스텝업하기 쉽지않네요 랄뎁스는 진짜좋아보이는데 오늘보니 별로네요
SAS Tony Parker
23/10/25 09:22
수정 아이콘
갈매기 돌파로 따라가는중
SAS Tony Parker
23/10/25 09:30
수정 아이콘
48:60 덴버 리드
SAS Tony Parker
23/10/25 10:23
수정 아이콘
디러셀 버닝으로 4쿼 접전으로 시작
SAS Tony Parker
23/10/25 10:32
수정 아이콘
랄이 잘 따라왔지만 다시 벌어집시다 101:90
SAS Tony Parker
23/10/25 10:49
수정 아이콘
클러치 스틸로 게임 사실상 종료
23/10/25 10:52
수정 아이콘
골스 피닉스 시작하겠군요
23/10/25 11:05
수정 아이콘
이제 AD 는 완전히 요키치 밥이군요... 원래 상성이 안 좋기도 했고 급이 다른 선수긴 하지만 오늘은 진짜 굴욕일정도로 압도됐네요.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
31272 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 (3) [288] 반니스텔루이3491 23/10/27 3491
31271 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 (2) [307] 반니스텔루이3877 23/10/27 3877
31270 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 [314] 반니스텔루이4672 23/10/27 4672
31269 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (11) [300] 반니스텔루이4732 23/10/26 4732
31268 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (10) [276] 반니스텔루이3414 23/10/26 3414
31267 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (9) [306] 반니스텔루이3392 23/10/26 3392
31266 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (8) [310] 반니스텔루이3072 23/10/26 3072
31265 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (7) [331] 반니스텔루이2872 23/10/26 2872
31264 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (6) [320] 반니스텔루이3374 23/10/26 3374
31263 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (5) [300] 반니스텔루이3109 23/10/26 3109
31262 [스타2] 2023 HOT6 GSL Season 3 Code S 8강 B조 [93] SKY921872 23/10/26 1872
31261 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (4) [304] 반니스텔루이3614 23/10/26 3614
31260 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (3) [314] 반니스텔루이3398 23/10/26 3398
31259 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (2) [273] 반니스텔루이2950 23/10/26 2950
31258 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 [322] 반니스텔루이3562 23/10/26 3562
31256 [야구] 2023 KBO 리그 준플레이오프 3차전 SSG 랜더스 VS NC 다이노스 [250] SKY923492 23/10/25 3492
31255 23-24 NBA 개막전 LA 레이커스:덴버 너게츠 [14] SAS Tony Parker 2332 23/10/25 2332
31254 2023 MLB 챔피언십 시리즈 7차전 애리조나:필라델피아 [77] SAS Tony Parker 2257 23/10/25 2257
31253 [스타2] 2023 HOT6 GSL Season 3 Code S 8강 A조 [98] SKY922231 23/10/24 2231
31252 MLB 서부지구 챔피언십 시리즈 7차전 텍사스:휴스턴 [27] SAS Tony Parker 2386 23/10/24 2386
31251 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 3R 3일차 (14) [271] 반니스텔루이5570 23/10/23 5570
31250 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 3R 3일차 (13) [370] 반니스텔루이4803 23/10/23 4803
31249 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 3R 3일차 (12) [236] 반니스텔루이4489 23/10/23 4489
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로